Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC CHICUREO | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 : 3 | 28 | 12 | |
2 | Colo Colo El Libano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 13 | -8 | 7 | |
3 | ESCUELA DE FUTBOL BALON EN LA RED | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 6 | |
4 | Real las quemas | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 | -5 | 4 | |
5 | Selección Escolar Gen Chile | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | -10 | 0 |
Sigue IberLeague