Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC CHICUREO | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 : 0 | 25 | 9 | |
2 | Club Deportivo Argentinos Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 : 4 | 24 | 6 | |
3 | Escuela San José obrero | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 32 | -27 | 3 | |
4 | Universidad Católica Puente Alto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 24 | -22 | 0 |
sábado 18 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Universidad Católica Puente Alto | Club Deportivo Argentinos Chile | 09:00 | 1-Cancha 1 | 1 - 12 | info | |
37 | Escuela San José obrero | Club Deportivo Argentinos Chile | 12:00 | 1-Cancha 1 | 0 - 16 | info | |
33 | Escuela San José obrero | UC CHICUREO | 13:30 | 4-Cancha 3 | 0 - 15 | info |
domingo 19 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | UC CHICUREO | Universidad Católica Puente Alto | 09:00 | 4-Cancha 3 | 7 - 0 | info | |
35 | Club Deportivo Argentinos Chile | UC CHICUREO | 10:30 | 4-Cancha 3 | 0 - 3 | info | |
34 | Universidad Católica Puente Alto | Escuela San José obrero | 12:00 | 4-Cancha 3 | 1 - 5 | info |
Playoffs
lunes 20 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
12 | UC CHICUREO | Club Deportivo Argentinos Chile | 10:00 | 4-Cancha 3 | 3 - 0 | UC CHICUREO | info |
Sigue IberLeague