Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | escuela union española sede pudahuel | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 3 | 16 | 9 | |
2 | COLO COLO LO PRADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 : 8 | 9 | 6 | |
3 | Academia La Bandita | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 16 | -10 | 3 | |
4 | Colo Colo El Libano | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 19 | -15 | 0 |
sábado 18 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia La Bandita | escuela union española sede pudahuel | 10:30 | 6-Cancha 4.2 | 0 - 7 | info | |
2 | COLO COLO LO PRADO | Colo Colo El Libano | 12:00 | 3-Cancha 2.2 | 9 - 0 | info | |
6 | COLO COLO LO PRADO | Academia La Bandita | 13:30 | 3-Cancha 2.2 | 8 - 3 | info |
domingo 19 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | escuela union española sede pudahuel | COLO COLO LO PRADO | 10:30 | 3-Cancha 2.2 | 5 - 0 | info | |
9 | Colo Colo El Libano | Academia La Bandita | 12:00 | 3-Cancha 2.2 | 1 - 3 | info | |
7 | escuela union española sede pudahuel | Colo Colo El Libano | 13:30 | 2-Cancha 2.1 | 7 - 3 | info |
Playoffs
lunes 20 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
16 | escuela union española sede pudahuel | COLO COLO LO PRADO | 13:00 | 6-Cancha 4.2 | 3 - 1 | escuela union española sede pudahuel | info | |
17 | Academia La Bandita | Colo Colo El Libano | 13:00 | 5-Cancha 4.1 | 4 - 0 | Academia La Bandita | info |
Sigue IberLeague