Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real las quemas | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 2 | 15 | 9 | |
2 | Universidad Católica Puente Alto | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 14 | -5 | 3 | |
3 | Escuela San José obrero | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 19 | -13 | 0 |
sábado, 18 de maio de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Real las quemas | COLO COLO LO PRADO | 09:00 | 5-Cancha 4.1 | 9 - 0 | info | |
20 | Universidad Católica Puente Alto | COLO COLO LO PRADO | 10:30 | 3-Cancha 2.2 | 3 - 1 | info | |
21 | Real las quemas | Academia La Bandita | 10:30 | 5-Cancha 4.1 | 3 - 2 | info | |
23 | Universidad Católica Puente Alto | Academia La Bandita | 12:00 | 5-Cancha 4.1 | 3 - 6 | info | |
22 | Escuela San José obrero | UC CHICUREO | 13:30 | 2-Cancha 2.1 | 1 - 10 | info |
domingo, 19 de maio de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Universidad Católica Puente Alto | UC CHICUREO | 09:00 | 2-Cancha 2.1 | 3 - 7 | info | |
19 | Escuela San José obrero | Academia La Bandita | 09:00 | 3-Cancha 2.2 | 1 - 4 | info | |
24 | Real las quemas | UC CHICUREO | 10:30 | 2-Cancha 2.1 | 2 - 3 | info | |
25 | Escuela San José obrero | COLO COLO LO PRADO | 12:00 | 2-Cancha 2.1 | 4 - 5 | info |
Playoffs
segunda-feira, 20 de maio de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
19 | Real las quemas | Universidad Católica Puente Alto | 10:00 | 2-Cancha 2.1 | 5 - 0 | A1 | info | |
20 | UC CHICUREO | Academia La Bandita | 10:00 | 5-Cancha 4.1 | 3 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
21 | Real las quemas | UC CHICUREO | 11:30 | 6-Cancha 4.2 | 2 - 3 | UC CHICUREO | info | |
meia-final | ||||||||
29 | Universidad Católica Puente Alto | Academia La Bandita | 11:30 | 3-Cancha 2.2 | 1 - 4 | B1 | info | |
final | ||||||||
31 | Academia La Bandita | COLO COLO LO PRADO | 13:00 | 3-Cancha 2.2 | 8 - 4 | Academia La Bandita | info |
Siga a IberLeague