Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC CHICUREO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 0 | 21 | 9 | |
2 | Club Deportivo Argentinos Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 9 | -3 | 6 | |
3 | Academia Lion Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 3 | |
4 | Colo Colo El Libano | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 19 | -17 | 0 |
sábado 18 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Club Deportivo Argentinos Chile | Academia Lion Soccer | 09:00 | 6-Cancha 4.2 | 3 - 2 | info | |
29 | Academia Lion Soccer | Colo Colo El Libano | 10:30 | 2-Cancha 2.1 | 5 - 2 | info | |
27 | UC CHICUREO | Colo Colo El Libano | 13:30 | 5-Cancha 4.1 | 11 - 0 | info |
domingo 19 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Colo Colo El Libano | Club Deportivo Argentinos Chile | 09:00 | 5-Cancha 4.1 | 0 - 3 | info | |
31 | UC CHICUREO | Academia Lion Soccer | 09:00 | 6-Cancha 4.2 | 3 - 0 | info | |
28 | Club Deportivo Argentinos Chile | UC CHICUREO | 10:30 | 6-Cancha 4.2 | 0 - 7 | info |
Playoffs
lunes 20 de mayo de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
10 | UC CHICUREO | Club Deportivo Argentinos Chile | 10:00 | 3-Cancha 2.2 | 3 - 1 | UC CHICUREO | info | |
11 | Academia Lion Soccer | Colo Colo El Libano | 10:00 | 6-Cancha 4.2 | 8 - 1 | Academia Lion Soccer | info |
Sigue IberLeague